L'appli sur Google Play

EXOMATH, Tables%20de%20multiplication

Acceder directement à la leçon

h3>Tables de multiplication

A savoir sur le bout des doigts sans réfléchir. Un élève ne maîtrisant pas les tables perdra du temps pour comprendre les explications du professeur au collège. Ce retard finira par l'empêcher de suivre correctement et de comprendre les nouvelles notions.

Appuyez sur + pour l'exercice sur les tables de multiplication.

1 × 0 = 0       2 × 0 = 0        3 × 0 = 0
1 × 1 = 1   2 × 1 = 2   3 × 1 = 3
1 × 2 = 2   2 × 2 = 4   3 × 2 = 6
1 × 3 = 3   2 × 3 = 6   3 × 3 = 9
1 × 4 = 4   2 × 4 = 8   3 × 4 = 12
1 × 5 = 5   2 × 5 = 10   3 × 5 = 15
1 × 6 = 6   2 × 6 = 12   3 × 6 = 18
1 × 7 = 7   2 × 7 = 14   3 × 7 = 21
1 × 8 = 8   2 × 8 = 16   3 × 8 = 24
1 × 9 = 9   2 × 9 = 18   3 × 9 = 27
1 × 10 = 10   2 × 10 = 20   3 × 10 = 30

 

4 × 0 = 0       5 × 0 = 0        6 × 0 = 0
4 × 1 = 4   5 × 1 = 5   6 × 1 = 6
4 × 2 = 8   5 × 2 = 10   6 × 2 = 12
4 × 3 = 12   5 × 3 = 15   6 × 3 = 18
4 × 4 = 16   5 × 4 = 20   6 × 4 = 24
4 × 5 = 20   5 × 5 = 25   6 × 5 = 30
4 × 6 = 24   5 × 6 = 30   6 × 6 = 36
4 × 7 = 28   5 × 7 = 35   6 × 7 = 42
4 × 8 = 32   5 × 8 = 40   6 × 8 = 48
4 × 9 = 36   5 × 9 = 45   6 × 9 = 54
4 × 10 = 40   5 × 10 = 50   6 × 10 = 60

 

7 × 0 = 0       8 × 0 = 0        9 × 0 = 0
7 × 1 = 7   8 × 1 = 8   9 × 1 = 9
7 × 2 = 14   8 × 2 = 16   9 × 2 = 18
7 × 3 = 21   8 × 3 = 24   9 × 3 = 27
7 × 4 = 28   8 × 4 = 32   9 × 4 = 36
7 × 5 = 35   8 × 5 = 40   9 × 5 = 45
7 × 6 = 42   8 × 6 = 48   9 × 6 = 54
7 × 7 = 49   8 × 7 = 56   9 × 7 = 63
7 × 8 = 56   8 × 8 = 64   9 × 8 = 72
7 × 9 = 63   8 × 9 = 72   9 × 9 = 81
7 × 10 = 70   8 × 10 = 80   9 × 10 = 90

 

 

 

 

 

2 × 0 = 0   3 × 0 =0   4 × 0 =0
2 × 1 = 2
2 × 2 = 4
2 × 3 = 6
2 × 4 = 8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18
2 × 10 = 20